| AULA | Giovedì 14:30-16:30 | Venerdì 9:00-10:45 | Venerdì 11:15- 13:00 | Venerdì 14:00-15:00 | Venerdì 15:15- 17:00 | Sabato 9-10:45 | Sabato 11.15-13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL I SESSIONE | PANEL II SESSIONE | PANEL III SESSIONE | RIUNIONI STANDING GROUP | PANEL IV SESSIONE | PANEL V SESSIONE | PANEL VI SESSIONE |
|
| N1 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Democrazie e democratiz- zazione 1.7 C: De Weale e Morlino P: Barbu, Coman-Tomini, Hastings, Babayan | Sistema Politico Italiano 4.3.1 C: Lollini, Piana D: Guarnieri P: Biondi, Cavallini, Vettori | Democrazie e democratiz- zazione 1.2 C: Grilli, Di Sotto D: Lanza P: Poggi, Di Sotto-Grilli, Dell'Aguzzo, Adinolfi | Qualità della democrazia | Sistema Politico Italiano 4.3.2 C: Lollini, Piana D: Guarnieri P: Contini-Carnevali, Rancan, Sapignoli | Democrazie e democratiz- zazione 1.1.1 Mattina, Germano D: Ignazi P: Mattina, Lizzi, Diletti | Democrazie e democratiz- zazione 1.1.2 Mattina, Germano D: Germano P: Mignone, Bistoncini, Tupone |
| C (Terese, I piano) | Teoria Politica 2.2 C: Palano D: Pasini P: Palano, Cerella, Mariotti | Teoria Politica 2.1.1 C: Curini, Ruggeri D: Franchino-Ruggeri P: Franzese, Franchino-Mainenti, Clements-Nanou | Teoria Politica 2.1.2 C: Curini, Ruggeri D: Franchino, Ruggeri P: Curini-Pinto, Costalli-Smets | Politica e razionalità | Teoria Politica 2.3 Tavola Rotonda: Campi, Chiaruzzi, Colombo, De Ligio, Panebianco, Zambernardi | Teoria Politica 2.4 C: Besussi, Papavero D: Zucchini, Biale P: Bitonti, Ottonelli-Porello, Pansardi, Magni-Curini |
|
| A1 (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Politica comparata 3.1.1 C: Pisciotta, Morini D: Grilli P: Sandri, Mazzoleni, Quaranta | Politica comparata 3.1.2 C: Pisciotta, Morini D: Grilli P: Soare, Castaldo, Vicentini | Politica comparata 3.2.1 C: Marchi, Guerrieri D: Tarchi P: Weidinger, Iliadeli. Caiani-Parenti | Politica comparata 3.2.2 C: Marchi, Guerrieri D: Tarchi P: Zùquete, Guerrieri, Marchi | Democrazie e democratiz- zazione 1.6 C: Menegatti D: Carbone P: Menegatti, A.Nicoletti, Tamburini, Tornimbeni | Democrazie e democratiz- zazione 1.3 C: Almagisti, Caponio P: Moro, Mazzuca, D'Amore, Bassoli-Cinalli |
|
| N2 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Sistema Politico Italiano 4.1 C: De Mucci P: Basili-Urso, Fracchiolla | Democrazie e democratiz- zazione 1.4 C: Grassi P: Battera, Grassi, Fiori | Politica comparata 3.3.1 C: Pasquino, Valbruzzi D: Cotta P: Pasquino, Ieraci, Pellegata, Zucchini | Trasforma- zioni dei partiti in prospettiva comparata | Politica comparata 3.3 .2 C: Pasquino, Valbruzzi D: Bosco P: Valbruzzi, Caciagli, Massari, Raniolo | Politica comparata 3.3.3 C: Pasquino, Valbruzzi D: Morlino P: Pasquino e Valbruzzi; Ventura; Camerlo-Malamud; Borghetto-Carammia-Zucchini | |
| Aula gradoni II piano | Sistema Politico Italiano 4.2.1 C: Di Virgilio, McDonnell D: Massari P: Tuorto-Corbetta, Sartori-Parigi, Pizzimenti-Ignazi, Mulè | Sistema Politico Italiano 4.2.2 C: Di Virgilio, McDonnell D: Pasquino P: Bordandini-Cartocci, Di Virgilio-Giannetti, Raniolo, Albertazzi-McDonnell | Sistema Politico Italiano 4.5 Tavola rotonda: Bardi, Calise, Ignazi, Newell, McDonnel | Parlamento, rappresentan- za e processi legislativi | Sistema Politico Italiano 4.2.3 D: Newell C: Di Virgilio, McDonnell P: Seddone-Venturino, Fasano, Mueller, Garzia | Comunicazione Politica 5.4 C: Campus D: Mazzoleni P: Morini, Cepernich, Stayner, Van Zooneen | |
| Aula B (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Amministrazione e politiche pubbliche 7.4.1 C: Gelli, Pasqui D: Vettoretto P: Pasqui, Tedesco, Laino, Cremaschi | Amministrazione e politiche pubbliche 7.4.2 C: Gelli, Pasqui D: Le Galès P: Briata, DÕElia-Covolo, Alberio | Amministrazione e politiche pubbliche 7.4.3 C: Gelli, Pasqui D: L. Padovani P: Armondi, Micelli, Ferri | Amministrazione e politiche pubbliche 7.4.4 C: Gelli, Pasqui D: L. Padovani P: Barbanente, Ferrero, Governa | Amministrazione e politiche pubbliche 7.4.5 C: Gelli, Pasqui D: Crosta, Kantor P: Fedeli, Caputo, Albertini | Amministra- zione e politiche pubbliche 7.4 C: Gelli, Pasqui P: Cristante-Longo (Cremonesini, Vignola), Conti-Gabbi , Giacopuzzi |
|
| Aula F (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Amministra- zione e politiche pubbliche 7.2 C: Vecchi P: Piattoni, Busetti - Vasilescu -Vecchi, Agasisti - Busetti - Montanari | Sistema Politico Italiano 4.4 C: Almagisti, Pinto D: Morlino, Colarizi P: Gervasoni, Amoretti, Pinto, Almagisti, Piana | Comunicazione Politica 5.2 C: Cedroni D: Cedroni Schafer P: Bulli-Ilie, Meuwissen-Cadeddu, Cedroni-Garzia | Governi locali e spazio europeo | Comunicazione Politica 5.5.1 C: Mosca D: Mattoni P: Lanfrey, Sampugnaro, Citati | Comunicazione Politica 5.5.2 C: Mosca D: De Rosa P: Grossi, Splendore, Murru | |
| Aula M2 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Comunicazione Politica 5.3.1 C: Legnante, Roncarolo P: Cornia, Mazzoni-Ciaglia, Carelli-Locatelli | Comunicazione Politica 5.3.2 C: Legnante, Roncarolo P: Mancini, Carlone, Musella, Villa | Comunicazione Politica 5.3.3 C: Legnante, Roncarolo P: Bobba, Rodriguez, Novelli | Comunica- zione politica | Comunicazione Politica 5.1.1 C: Marini D: Bentivegna, Roncarolo P: Boni, Marini, De Rosa- Reda-Ederoclite, Caniglia | Comunicazione Politica 5.1.2 C: Marini D: Bentivegna, Roncarolo P: Natale, Giannone, Belluati | |
| Aula D (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Partecipazioni e movimenti sociali 6.1.1 C: Bosi, Della Porta P: Marone, Malthaner, Bean | Partecipazioni e movimenti sociali 6.1.2 C: Bosi, Della Porta P: Heath-Kelly, Seferiades- Kotronaki | Partecipazioni e movimenti sociali 6.2.1 C: Piazza, Genovese P: Caruso; Piazza-Genovese | Movimenti sociali e partecipa- zione politica | Partecipazioni e movimenti sociali 6.2.2 C: Piazza, Genovese P: Piotrowski, Guzmàn-Concha, Lembo | Partecipazioni e movimenti sociali 6.3.1 C: De Nardis, Caruso P: Thakur, Warkotsch, Rossi, Villa | Partecipa- zioni e movimenti sociali 6.3.2 C: De Nardis, Caruso P: Bono, Dinu, Alteri |
| Aula E (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Partecipazioni e movimenti sociali 6.4.1 C: Podestà, Vitale P: del Romeo Renau-Trudelle, Legros, Body-Gendrot | Partecipazioni e movimenti sociali 6.4.2 C: Podestà, Vitale P: Sale, Fourot, Menu | Partecipazioni e movimenti sociali 6.4.3 C: Podestà, Vitale P: Roy, Freyermuth, Ibarra-Cortina-Ubasart | Partecipazioni e movimenti sociali 6.6.1 C: Accornero, Pinto D: Giugni P: Ortega Bayona, Romanos | Partecipazioni e movimenti sociali 6.6.2 C: Accornero, Pinto D: Giugni P: Hadjiisky, Sauvetre | ||
| Aula C (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Amministrazione e politiche pubbliche 7.1.1 C: Fighera P: Messina-Salvato, Fighera et al, Dossi, Santoro | Amministrazione e politiche pubbliche 7.1.2 C: Fighera P: Borzì, Daluiso-Iacoviello, Merenda | Amministrazione e politiche pubbliche 7.3.1 C: Lippi D: Verzichelli P: Caputo, Di Giulio, Mete | Scienza politica e politiche pubbliche | Amministrazione e politiche pubbliche 7.3.2 C: Lippi D: Cazzola P: Dallara, Melloni, Rainaldi-Scintu | Partecipazioni e movimenti sociali 6.5.1 C: Giorgi, Marino P: Bombardieri, Di Carlo, La Barba, Schmidt | Partecipa- zioni e movimenti sociali 6.5.2 C: Giorgi, Marino P: Ricci, Gianni - Giugni - Michel, Bassoli |
| Aula L1 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Relazioni internazionali 8.1.1 C. Attinà P: Diodato, Monteleone, Babayan-Braghiroli, Bono-Caffarena | Relazioni internazionali 8.1.2 C. Attinà P: Prontera, Carbone, Cerutti, Padovani-Pavan | Relazioni internazionali 8.1.3 C. Attinà P: De Chiara, Belloni-Moschella, Poletti | Relazioni internazionali 8.2 C: Costalli, Moro D: Costalli, Moro, Ruggeri P: Coticchia - B. Nicoletti, Ruzza - Ruffa, Locatelli | Relazioni internazionali 8.3 C: Monteleone D: Carati P: Giumelli, Foradori | ||
| Aula E (Terese) | Relazioni internazionali 8.6.1 C: Ciambra D: Longo P: Carafa, Zapater-Solorio, Ciambra | Relazioni internazionali 8.6.2 C: Ciambra D: Longo P: Ruzza, Frappi-Verda, Lenzi | Relazioni internazionali 8.4 C: Roccu Voltolini D: Ragionieri P: Colombo-Voltolini, Dionigi, Faleg, Trentin | Relazioni interna- zionali | Relazioni internazionali 8.7 C: Tortola, Locatelli P: Morselli, Cirulli, Mascia, Muhindo-Calenzo | Relazioni internazionali 8.8 C: Andornino, Giusti D: Parsi P: Gannotta, Lara, Marino, Tomislava | |
| Aula L2 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Relazioni internazionali 8.9.1 C: Irrera P: Carati, Del Re, Devic | Relazioni internazionali 8.9.2 C: Irrera P: Budabin, Raluca, Yilmazata | Relazioni internazionali 8.9.3 C: Irrera P: Ljubojevic, Popovici, Radeljic, | Relazioni internazionali 8.11 Tavola rotonda Ignazi, Andreatta, Attinà, Martinelli, Parsi | Relazioni internazionali 8.5 C: Berkofsky P: Andornino, Dian, Dossi, Finamore | ||
| Aula M1 (ex Cotoni- ficio, I piano) | Relazioni internazionali 8.10 C: Valigi D: Parsi P: Calchi Novati-Quartapelle, Chelotti, Fiammenghi, Valigi-Verda | Elezioni e comportamento di voto 9.2.1 C: De Sio, Floridia D: Carlo Baccetti P: Floridia, Cellini, Di Gioia-Fagnini-Pappalardo | Elezioni e comportamento di voto 9.2.2 C: De Sio, Floridia D: Mario Quaranta P: Di Gioia-Pappalardo, De Sio, Corica, Colloca-Corbetta-Cavazza | Opinione pubblica e comporta- mento politico | Elezioni e comportamento di voto 9.1.1 D: Musella C: Di Virgilio P: Chiaramonte, Scintu, Fava, Baccetti | Elezioni e comportamento di voto 9.1.2 C: Di Virgilio D: Tronconi P: Tarli Barbieri, Grasso, Pritoni, Passareli | Elezioni e comporta- mento di voto 9.1.3 C: Di Virgilio D: Caciagli P: D'Amelio, Cerruto - Napoli, Fruncillo, Barbieri - Damiani |
| Aula D (Terese, I piano) | Regionalismo e politiche locali 10.3.1 C: Pala, Cirulli D: Caciagli P: Baudewyns-De Winter, Huysseune, Biorcio-Vitale | Regionalismo e politiche locali 10.3.2 C: Pala, Cirulli D: Caciagli P: Carteny-Mameli, Schrobiltgen, Balaguer | Regionalismo e politiche locali 10.3.3 C: Pala, Cirulli D: Caciagli P: Roux, HarguindeguyÐItcaina, Pasquier | Regionalismo e federalismo | Regionalismo e politiche locali 10.1 C: Baldi, Tronconi D: Baldini P: Bueno Gallardo, De Francesco, Sandri-Dandoy, Basile | Regionalismo e politiche locali 10.2 C: Fargion D: Maino, Fargion P: Profeti, Neri, Azzolina et al, Preite | |
| Aula G (ex Cotoni- ficio, piano terra) | Studi europei 12.1.1 C: Brunazzo, Cavatorto P: Braghiroli, Bressanelli, Calossi, Conti-De Giorgi | Studi europei 12.1.2 C: Brunazzo, Cavatorto P: Bigatto, Brunazzo-Settembri, Moschella, Carammia | Studi europei 12.1.3 C: Brunazzo, Cavatorto P: Schieder, Cavatorto, Carbone, Spizzo | Unione Europea | Studi europei 12.2.1 C: Longo, Allum P: Allum-Charrapico, Carla, Rossetti | Studi europei 12.2.2 C: Longo, Allum P: Calderoni, Cesoni | |
| Aula B (Terese) | Metodologia della ricerca 11.2 C: Segatti, Vezzoni P: Guglielmi, Isernia, Smaldore | Metodologia della ricerca 11.2 C: Segatti, Vezzoni P: Di Mauro, Swymgedouw-Vezzoni, Segatti-Westle | Democrazie e democratizzazione 1.5.1 C: Ozzano, Vezzoni D: Segatti, Ozzano, Di Peri P: Perez-Nievas - Cordero; Montero - Calvo - Martìnez; Kalkandjieva; Ferrara | Politica e religione | Democrazie e democratizzazione 1.5.2 C: Ozzano, Vezzoni D: Segatti, Ozzano, Di Peri P: Giannotta, Meyer, Pepicelli | Metodologia della ricerca 11.1 C: Lewanski, Pellizzoni P: Andretta, Antonucci-Maretti, Dall'Olio-Dovigo, Fiket | Metodologia della ricerca 11.1 C: Lewanski, Pellizzoni P: Freschi, Isernia - Smets, Olmastroni, Podestà - Chiari |


